En İyi Hayat Arkadaşınız - Aşık Olmak Yeterli Değil
İlişki Önerileri Ve İpuçları / 2025
Dünya çapında ortalama evlilik yaşının ne olduğunu veya Amerika'da ortalama evlenme yaşının ne olduğunu merak ediyorsanız, bir sürprizle karşılaşabilirsiniz.
Araştırmalara göre, evlilik bir bütün olarak son 50 yılda düşüş gösteriyor. Örneğin, 1960 yılında, 18 yaş üstü yetişkinlerin kabaca yüzde 15'i hiç evlenmemişti. O zamandan beri, yüzde yüzde 28'e yükseldi. Amerika'da eyaletlere göre ortalama evlilik yaşı ve ortalama evlilik yaşı son birkaç on yılda arttı.
Bu arada ortalama evlenme yaşı f ya da ilk kez evlenenler de 1960 yılında 20,8 yıl (kadın) ve 22,8 yıl (erkek) olan ortalama evlenme yaşı ile 26,5 yıl (kadın) ve 28,7 yıl (erkek) ile tırmanışa geçmiştir. Ek olarak, ortalama evlilik yaşının 30'lara girdiği yerde milenyum kuşağı eğilimi değişiyor gibi görünüyor.
Ayrıca, ortalama evlenme yaşında eyaletlere göre farklılıklar vardır. New York, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut ve New Jersey, ilk kez evlenen çiftler için en yüksek ortalama evlilik yaşına sahipken, Utah, Idaho, Arkansas ve Oklahoma, en düşük ortalama evlilik yaşları arasında yer alıyor.
Son araştırmalara göre, aşağıdakiler ABD eyaletinde ortalama evlenme yaşını ve cinsiyeti yansıtıyor:
Belirtmek, bildirmek | Kadın | erkekler |
Alabama | 25.8 | 27.4 |
Alaska | 25.0 | 27.4 |
Arkansas | 24.8 | 26.3 |
arizona | 26.2 | 28.1 |
Kaliforniya | 27.3 | 29,5 |
Kolorado | 26.1 | 28.0 |
Delaware | 26.9 | 29.0 |
Florida | 27.2 | 29.4 |
Gürcistan | 26.3 | 28.3 |
Hawaii | 26,7 | 28.6 |
Idaho | 24.0 | 25.8 |
Illinois | 27.5 | 29.3 |
Hindistan | 26.1 | 27.4 |
Iowa | 25.8 | 27.4 |
kansas | 25.5 | 27.0 |
Kentucky | 25.4 | 27.1 |
Louisiana | 26.6 | 28.2 |
Maine | 26.8 | 28.6 |
Maryland | 27.7 | 29,5 |
Massachusetts | 28.8 | 30.1 |
Michigan | 26.9 | 28.9 |
Minnesota | 26.6 | 28,5 |
Mississippi | 26.0 | 27.5 |
Missouri | 26.1 | 27.6 |
montana | 25.7 | 28,5 |
Nebraska | 25.7 | 27.2 |
Nevada | 26.2 | 28.1 |
New Hampshire | 26.8 | 29.3 |
New Jersey | 28.1 | 30.1 |
Yeni Meksika | 26.1 | 28.1 |
New York | 28.8 | 30.3 |
kuzey Carolina | 26.3 | 27.9 |
Kuzey Dakota | 25.9 | 27.5 |
Ohio | 26.6 | 28.4 |
Oklahoma | 24.8 | 26.3 |
Oregon | 26.4 | 28,5 |
Pensilvanya | 27.6 | 29.3 |
Rodos Adası | 28.2 | 30.0 |
Güney Carolina | 26,7 | 28.2 |
Güney Dakota | 25.5 | 27.0 |
Tennessee | 25.7 | 27.3 |
Teksas | 25.7 | 27.5 |
Utah | 23.5 | 25.6 |
vermont | 28.8 | 29.3 |
Virjinya | 26,7 | 28.6 |
Washington | 26.0 | 27.9 |
Washington DC | 29.8 | 30.6 |
Batı Virginia | 27.3 | 25.7 |
Wisconsin | 26.6 | 28.4 |
Wyoming | 24.5 | 26.8 |
Paylaş: